Campingplatz-Preise für 2020

  09.04.-08.05.
06.09.-05.10.
08.05.-29.05. 29.05.-11.06.
23.08.-06.09.
11.06.-03.07.
16.08.-23.08.
03.07.-17.07. 17.07.-16.08.
TAGESPREIS PRO ERWACHSENER: AB 12 JAHRE 4,70 5,80 7,80 8,70 8,80 8,80
TAGESPREIS PRO KIND: 0 - 4,99 JAHRE 0,00 2,20 2,40 2,60 2,80 2,80
TAGESPREIS PRO KIND: 5 - 11,99 JAHRE 2,10 3,50 4,40 4,70 4,80 4,80
TAGESPREIS PRO PARZELLE: PREMIUM MARE 15,50 16,80 25,70 26,30 30,40 35,40
TAGESPREIS PRO PARZELLE: COMFORT MARE L 15,50 16,80 25,70 26,30 30,40 35,40
TAGESPREIS PRO PARZELLE: COMFORT MARE 13,00 13,90 21,50 21,90 25,60 30,10
TAGESPREIS PRO PARZELLE: STANDARD 10,60 11,00 17,40 17,50 20,80 24,90
TAGESPREIS PRO ZELTPLÄTZE 9,80 10,70 14,60 16,90 18,20 19,60
TAGESPREIS PRO HAUSTIERE 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20
  KURTAXE - PRO PERSON TÄGLICH
  01.04.-30.09. 01.10.-31.03.
PRO PERSON (ÜBER 18 JAHRE) 8,00 Kn (cca. 1,10 Eur) 5,00 Kn (cca. 0,70 Eur)
PRO PERSON (0-11.99 JAHRE) 0,00 0,00
PRO PERSON (12-17.99 JAHRE) 50% 50%